Wednesday 26 June 2013

ये है देश के विनाश के आंकड़े ! जिसे सरकार विकास बताती है !
65 साल से रुपए का गिरता मूल्य ! �
1947 में 1 डालर = 1.00 रूपये
1966 में 1 डालर = 7.50 रूपये
1975 में 1 डालर = 8.40 रूपये
1984 में 1 डालर = 12.36 रूपये
1990 में 1 डालर = 17.50 रूपये
1991 में 1 डालर = 24.58 रूपये
1992 में 1 डालर = 28.97 रूपये
1995 में 1 डालर = 34.96 रूपये
2000 में 1 डालर = 46.78 रूपये
2001 में 1 डालर = 47.93 रूपये
2002 में 1 डालर = 48.98 रूपये
2003 में 1 डालर = 45.57 रूपये
2004 में 1 डालर = 43.84 रूपये
2005 में 1 डालर = 46.11 रूपये
2007 में 1 डालर = 44.25 रूपये
2008 में 1 डालर = 49.82 रूपये
2009 में 1 डालर = 46.29 रूपये
2010 में 1 डालर = 45.09 रूपये
2011 में 1 डालर = 51.10 रूपये
2012 में 1 डालर = 54.47 रूपये
2013 में 1 डालर = 60.50 रूपये

रुपए की कीमत गिरने से नुकसान कितना होता जानने के लिए यहाँ देखे !!





No comments:

Post a Comment